Currency Code | Highest Exchange Rate (from “2018-01-01” to “2018-10-17”) |
---|---|
AED-AUD | 0.3855 |
AED-BAM | 0.4691 |
AED-BBD | 0.5437 |
AED-BDT | 23.0018 |
AED-BGN | 0.4695 |
AED-BHD | 0.1036 |
AED-BIF | 478.569 |
AED-BMD | 0.2718 |
AED-BND | 0.376 |
AED-BOB | 1.8647 |
AED-BRL | 1.1384 |
AED-BSD | 0.2718 |
AED-BTN | 20.1986 |
AED-BWP | 3.0015 |
AED-BYN | 0.5843 |
AED-BZD | 0.5431 |
AED-CAD | 0.3624 |
AED-CDF | 428.022 |
AED-CHF | 0.2732 |
AED-CLP | 189.325 |
AED-CNY | 1.8846 |
AED-COP | 840.88 |
AED-CRC | 160.977 |
AED-CUP | 0.2718 |
AED-CZK | 6.1682 |
AED-DJF | 48.3786 |
AED-DKK | 1.7856 |
AED-DOP | 13.6097 |
AED-DZD | 32.3718 |
AED-EGP | 4.8781 |
AED-ERN | 4.1563 |
AED-ETB | 7.5147 |
AED-EUR | 0.2397 |
AED-FJD | 0.5827 |
AED-FKP | 0.2139 |
AED-GBP | 0.2139 |
AED-GEL | 0.7271 |
AED-GHS | 1.3434 |
AED-GIP | 0.214 |
AED-GMD | 13.3797 |
AED-GNF | 2450.46 |
AED-GTQ | 2.0965 |
AED-GYD | 56.3889 |
AED-HKD | 2.1323 |
AED-HNL | 6.526 |
AED-HRK | 1.7776 |
AED-HTG | 19.1224 |
AED-HUF | 77.6418 |
AED-IDR | 4138.9 |
AED-ILS | 1.0086 |
AED-INR | 20.2 |
AED-IQD | 323.43 |
AED-IRR | 11990.1 |
AED-ISK | 32.2603 |
AED-JMD | 37.2012 |
AED-JOD | 0.1929 |
AED-JPY | 31.134 |
AED-KES | 28.0582 |
AED-KGS | 18.9499 |
AED-KMF | 117.952 |
AED-KPW | 244.656 |
AED-KRW | 310.59 |
AED-KWD | 0.0829 |
AED-KYD | 0.2229 |
AED-KZT | 103.404 |
AED-LAK | 2314.48 |
AED-LBP | 410.931 |
AED-LKR | 46.588 |
AED-LRD | 43.8349 |
AED-LSL | 4.0984 |
AED-LYD | 0.3777 |
AED-MDL | 4.6404 |
AED-MKD | 14.6642 |
AED-MNT | 694.347 |
AED-MOP | 2.1972 |
AED-MRU | 9.6757 |
AED-MUR | 9.6657 |
AED-MVR | 4.2324 |
AED-MWK | 196.475 |
AED-MXN | 5.6676 |
AED-MXV | 0.9397 |
AED-MZN | 16.9053 |
AED-NAD | 4.1875 |
AED-NGN | 98.1126 |
AED-NIO | 8.6972 |
AED-NOK | 2.3036 |
AED-NZD | 0.422 |
AED-OMR | 0.1043 |
AED-PEN | 0.9061 |
AED-PGK | 0.912 |
AED-PHP | 14.7549 |
AED-PKR | 36.414 |
AED-PLN | 1.0347 |
AED-PYG | 1616.85 |
AED-QAR | 0.9929 |
AED-RON | 1.1166 |
AED-RSD | 28.2349 |
AED-RUB | 19.1762 |
AED-RWF | 234.763 |
AED-SAR | 1.0167 |
AED-SBD | 2.1911 |
AED-SCR | 3.7917 |
AED-SDG | 5.0588 |
AED-SEK | 2.502 |
AED-SHP | 0.214 |
AED-SLL | 2377.9 |
AED-SRD | 2.0193 |
AED-SVC | 2.3786 |
AED-SYP | 139.992 |
AED-SZL | 4.184 |
AED-THB | 9.0904 |
AED-TJS | 2.5624 |
AED-TMT | 0.9294 |
AED-TND | 0.7767 |
AED-TOP | 0.6471 |
AED-TRY | 1.8856 |
AED-TTD | 1.8418 |
AED-TWD | 8.4479 |
AED-TZS | 622.648 |
AED-UAH | 7.8504 |
AED-UGX | 1055.79 |
AED-USD | 0.2718 |
AED-UZS | 2255.77 |
AED-VND | 6344.16 |
AED-VUV | 30.6432 |
AED-WST | 0.7298 |
AED-XAF | 156.985 |
AED-XCD | 0.734 |
AED-XDR | 0.1968 |
AED-XOF | 156.985 |
AED-XPF | 28.4207 |
AED-YER | 67.9464 |
AED-ZAR | 4.1968 |
AED-ZMW | 3.4133 |
AFN-ARS | 0.5449 |
AFN-BAM | 0.0237 |
AFN-BBD | 0.029 |
AFN-BDT | 1.2114 |
AFN-BGN | 0.0237 |
AFN-BHD | 0.0055 |
AFN-BIF | 25.4767 |
AFN-BMD | 0.0145 |
AFN-BND | 0.0192 |
AFN-BOB | 0.0997 |
AFN-BRL | 0.0571 |
AFN-BSD | 0.0146 |
AFN-BTN | 0.9796 |
AFN-BWP | 0.1491 |
AFN-BYN | 0.0294 |
AFN-BZD | 0.0291 |
AFN-CAD | 0.0189 |
AFN-CDF | 22.778 |
AFN-CHF | 0.0142 |
AFN-CLF | 0.0003 |
AFN-CLP | 9.3632 |
AFN-CNY | 0.0951 |
AFN-COP | 42.4988 |
AFN-CRC | 8.2867 |
AFN-CUP | 0.0145 |
AFN-CVE | 1.3375 |
AFN-DJF | 2.5724 |
AFN-DKK | 0.0904 |
AFN-DOP | 0.7189 |
AFN-DZD | 1.6539 |
AFN-EGP | 0.2559 |
AFN-ERN | 0.2225 |
AFN-ETB | 0.3944 |
AFN-EUR | 0.0121 |
AFN-FJD | 0.0299 |
AFN-FKP | 0.0108 |
AFN-GBP | 0.0108 |
AFN-GEL | 0.037 |
AFN-GHS | 0.0669 |
AFN-GIP | 0.0108 |
AFN-GMD | 0.6972 |
AFN-GNF | 130.979 |
AFN-GTQ | 0.1067 |
AFN-GYD | 2.9891 |
AFN-HKD | 0.1139 |
AFN-HNL | 0.3424 |
AFN-HRK | 0.09 |
AFN-HUF | 3.9198 |
AFN-IDR | 202.007 |
AFN-ILS | 0.0514 |
AFN-INR | 0.9802 |
AFN-IQD | 17.2272 |
AFN-IRR | 611.692 |
AFN-ISK | 1.5609 |
AFN-JOD | 0.0103 |
AFN-JPY | 1.6175 |
AFN-KES | 1.4775 |
AFN-KGS | 0.9976 |
AFN-KHR | 57.9963 |
AFN-KMF | 5.9549 |
AFN-KPW | 13.05 |
AFN-KRW | 15.851 |
AFN-KWD | 0.0043 |
AFN-KYD | 0.0119 |
AFN-KZT | 5.1039 |
AFN-LAK | 120.634 |
AFN-LBP | 21.905 |
AFN-LRD | 2.2179 |
AFN-LSL | 0.2034 |
AFN-LYD | 0.0194 |
AFN-MAD | 0.1341 |
AFN-MDL | 0.2445 |
AFN-MKD | 0.7423 |
AFN-MMK | 21.3556 |
AFN-MNT | 34.8571 |
AFN-MOP | 0.1168 |
AFN-MRU | 0.5107 |
AFN-MUR | 0.4896 |
AFN-MVR | 0.2258 |
AFN-MWK | 10.3811 |
AFN-MXN | 0.2913 |
AFN-MXV | 0.0482 |
AFN-MYR | 0.0575 |
AFN-MZN | 0.8975 |
AFN-NAD | 0.208 |
AFN-NGN | 5.2019 |
AFN-NIO | 0.4495 |
AFN-NOK | 0.1165 |
AFN-NPR | 1.5621 |
AFN-NZD | 0.0209 |
AFN-OMR | 0.0056 |
AFN-PAB | 0.0145 |
AFN-PEN | 0.0474 |
AFN-PGK | 0.0469 |
AFN-PHP | 0.7568 |
AFN-PKR | 1.7769 |
AFN-PYG | 80.91 |
AFN-QAR | 0.0529 |
AFN-RON | 0.0564 |
AFN-RSD | 1.4302 |
AFN-RUB | 0.9491 |
AFN-RWF | 12.2485 |
AFN-SAR | 0.0546 |
AFN-SBD | 0.1146 |
AFN-SCR | 0.1978 |
AFN-SDG | 0.2675 |
AFN-SGD | 0.0193 |
AFN-SHP | 0.0108 |
AFN-SOS | 8.2654 |
AFN-SRD | 0.1077 |
AFN-STN | 0.2972 |
AFN-SVC | 0.1269 |
AFN-SYP | 7.493 |
AFN-SZL | 0.2078 |
AFN-THB | 0.4641 |
AFN-TJS | 0.1307 |
AFN-TMT | 0.0494 |
AFN-TND | 0.0382 |
AFN-TOP | 0.0328 |
AFN-TRY | 0.0952 |
AFN-TTD | 0.0977 |
AFN-TWD | 0.4259 |
AFN-UAH | 0.4146 |
AFN-UGX | 54.1957 |
AFN-USD | 0.0146 |
AFN-UYU | 0.4421 |
AFN-UZS | 118.465 |
AFN-VND | 331.143 |
AFN-VUV | 1.5495 |
AFN-WST | 0.0371 |
AFN-XAF | 7.946 |
AFN-XCD | 0.0391 |
AFN-XDR | 0.01 |
AFN-XOF | 8.0563 |
AFN-XPF | 1.444 |
AFN-YER | 3.6353 |
AFN-ZAR | 0.2081 |
AFN-ZMW | 0.1659 |
ALL-BAM | 0.0158 |
ALL-BDT | 0.8033 |
ALL-BGN | 0.0158 |
ALL-BHD | 0.0036 |
ALL-BIF | 16.8271 |
ALL-BMD | 0.0096 |
ALL-BND | 0.0127 |
ALL-BOB | 0.0659 |
ALL-BRL | 0.0387 |
ALL-BWP | 0.1019 |
ALL-BYN | 0.02 |
ALL-BZD | 0.0192 |
ALL-CAD | 0.0125 |
ALL-CDF | 15.0444 |
ALL-CHF | 0.0094 |
ALL-CLF | 0.0002 |
ALL-CNY | 0.0641 |
ALL-COP | 28.6103 |
ALL-CRC | 5.4878 |
ALL-CUP | 0.0096 |
ALL-CVE | 0.892 |
ALL-CZK | 0.2078 |
ALL-DJF | 1.6993 |
ALL-DKK | 0.0602 |
ALL-DOP | 0.4768 |
ALL-DZD | 1.1062 |
ALL-EGP | 0.17 |
ALL-ERN | 0.1464 |
ALL-ETB | 0.2614 |
ALL-EUR | 0.0081 |
ALL-FJD | 0.02 |
ALL-FKP | 0.0073 |
ALL-GBP | 0.0073 |
ALL-GEL | 0.0247 |
ALL-GHS | 0.0454 |
ALL-GIP | 0.0073 |
ALL-GMD | 0.4562 |
ALL-GNF | 86.4612 |
ALL-GTQ | 0.0715 |
ALL-GYD | 1.9773 |
ALL-HKD | 0.0754 |
ALL-HNL | 0.2274 |
ALL-HRK | 0.0597 |
ALL-HTG | 0.6509 |
ALL-HUF | 2.6172 |
ALL-IDR | 141.03 |
ALL-ILS | 0.0343 |
ALL-INR | 0.6865 |
ALL-IQD | 11.3782 |
ALL-IRR | 412.241 |
ALL-ISK | 1.0968 |
ALL-JMD | 1.267 |
ALL-JOD | 0.0068 |
ALL-JPY | 1.0551 |
ALL-KES | 0.9682 |
ALL-KGS | 0.6625 |
ALL-KHR | 38.7394 |
ALL-KMF | 3.9798 |
ALL-KPW | 8.649 |
ALL-KRW | 10.5769 |
ALL-KYD | 0.0079 |
ALL-KZT | 3.4927 |
ALL-LAK | 79.5715 |
ALL-LKR | 1.5844 |
ALL-LRD | 1.4969 |
ALL-LSL | 0.1384 |
ALL-LYD | 0.0129 |
ALL-MAD | 0.0899 |
ALL-MDL | 0.1595 |
ALL-MKD | 0.4953 |
ALL-MMK | 15.1519 |
ALL-MNT | 23.5574 |
ALL-MOP | 0.0777 |
ALL-MRU | 0.3392 |
ALL-MUR | 0.3245 |
ALL-MVR | 0.1496 |
ALL-MWK | 6.8928 |
ALL-MXN | 0.1935 |
ALL-MXV | 0.0323 |
ALL-MYR | 0.0386 |
ALL-MZN | 0.5906 |
ALL-NAD | 0.1413 |
ALL-NGN | 3.4464 |
ALL-NIO | 0.2981 |
ALL-NOK | 0.0779 |
ALL-NPR | 1.0992 |
ALL-OMR | 0.0037 |
ALL-PAB | 0.0096 |
ALL-PEN | 0.0313 |
ALL-PGK | 0.0312 |
ALL-PHP | 0.5066 |
ALL-PKR | 1.2397 |
ALL-PLN | 0.035 |
ALL-PYG | 55.0292 |
ALL-QAR | 0.035 |
ALL-RON | 0.0376 |
ALL-RSD | 0.9577 |
ALL-RUB | 0.6492 |
ALL-RWF | 8.1167 |
ALL-SAR | 0.036 |
ALL-SBD | 0.0756 |
ALL-SCR | 0.1292 |
ALL-SDG | 0.1735 |
ALL-SEK | 0.0853 |
ALL-SGD | 0.0128 |
ALL-SHP | 0.0073 |
ALL-SLL | 80.9375 |
ALL-SOS | 5.4319 |
ALL-SRD | 0.0713 |
ALL-STN | 0.1973 |
ALL-SVC | 0.0841 |
ALL-SYP | 4.9489 |
ALL-SZL | 0.1411 |
ALL-THB | 0.3128 |
ALL-TJS | 0.0884 |
ALL-TMT | 0.0327 |
ALL-TND | 0.0265 |
ALL-TOP | 0.0221 |
ALL-TRY | 0.063 |
ALL-TTD | 0.0648 |
ALL-TWD | 0.2872 |
ALL-TZS | 21.888 |
ALL-UAH | 0.269 |
ALL-UGX | 36.0899 |
ALL-USD | 0.0096 |
ALL-UYU | 0.3062 |
ALL-UZS | 77.651 |
ALL-VND | 218.774 |
ALL-VUV | 1.0454 |
ALL-WST | 0.0248 |
ALL-XAF | 5.3011 |
ALL-XCD | 0.0259 |
ALL-XDR | 0.0067 |
ALL-XOF | 5.3011 |
ALL-XPF | 0.962 |
ALL-YER | 2.3986 |
ALL-ZAR | 0.1414 |
ALL-ZMW | 0.1152 |
AMD-BAM | 0.0036 |
AMD-BBD | 0.0042 |
AMD-BDT | 0.1751 |
AMD-BGN | 0.0036 |
AMD-BHD | 0.0008 |
AMD-BIF | 3.6595 |
AMD-BMD | 0.0021 |
AMD-BND | 0.0029 |
AMD-BOB | 0.0143 |
AMD-BRL | 0.0086 |
AMD-BSD | 0.0021 |
AMD-BTN | 0.1532 |
AMD-BWP | 0.0229 |
AMD-BYN | 0.0044 |
AMD-BZD | 0.0042 |
AMD-CAD | 0.0028 |
AMD-CDF | 3.276 |
AMD-CHF | 0.0021 |
AMD-CLF | 0.0001 |
AMD-CLP | 1.435 |
AMD-CNY | 0.0143 |
AMD-COP | 6.405 |
AMD-CRC | 1.2282 |
AMD-CUP | 0.0021 |
AMD-CVE | 0.2012 |
AMD-CZK | 0.047 |
AMD-DJF | 0.3702 |
AMD-DKK | 0.0136 |
AMD-DOP | 0.1042 |
AMD-DZD | 0.2466 |
AMD-EGP | 0.0372 |
AMD-ERN | 0.0319 |
AMD-ETB | 0.0574 |
AMD-EUR | 0.0018 |
AMD-FJD | 0.0044 |
AMD-FKP | 0.0016 |
AMD-GBP | 0.0016 |
AMD-GEL | 0.0055 |
AMD-GHS | 0.0102 |
AMD-GIP | 0.0016 |
AMD-GMD | 0.1019 |
AMD-GNF | 18.8142 |
AMD-GTQ | 0.016 |
AMD-GYD | 0.4315 |
AMD-HKD | 0.0164 |
AMD-HNL | 0.0499 |
AMD-HRK | 0.0135 |
AMD-HTG | 0.1456 |
AMD-HUF | 0.5914 |
AMD-IDR | 31.4536 |
AMD-ILS | 0.0077 |
AMD-INR | 0.1532 |
AMD-IQD | 2.4752 |
AMD-IRR | 91.7696 |
AMD-ISK | 0.2457 |
AMD-JMD | 0.2834 |
AMD-JOD | 0.0015 |
AMD-JPY | 0.2369 |
AMD-KES | 0.2133 |
AMD-KGS | 0.1442 |
AMD-KHR | 8.5005 |
AMD-KMF | 0.8984 |
AMD-KPW | 1.881 |
AMD-KRW | 2.3587 |
AMD-KWD | 0.0006 |
AMD-KYD | 0.0017 |
AMD-KZT | 0.7838 |
AMD-LAK | 17.6654 |
AMD-LBP | 3.1469 |
AMD-LKR | 0.3535 |
AMD-LRD | 0.3355 |
AMD-LSL | 0.0311 |
AMD-LYD | 0.0029 |
AMD-MAD | 0.0198 |
AMD-MDL | 0.0353 |
AMD-MKD | 0.1117 |
AMD-MMK | 3.3259 |
AMD-MNT | 5.2889 |
AMD-MOP | 0.0169 |
AMD-MRU | 0.074 |
AMD-MUR | 0.0728 |
AMD-MVR | 0.0325 |
AMD-MWK | 1.4946 |
AMD-MXN | 0.0432 |
AMD-MXV | 0.0072 |
AMD-MYR | 0.0086 |
AMD-MZN | 0.1284 |
AMD-NAD | 0.0319 |
AMD-NGN | 0.7509 |
AMD-NIO | 0.0664 |
Part 2 (DZD-AED to KZT-ZMW) | Part 3 (LAK-AED to SAR-ZMW) |
Part 4 (SBD-AED to ZMW-ZAR) |